TABLEAU DE PRECONISATIONS
BUDERUS

 

TYPE kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur Bas Nox Tube diffuseur
GE 315              
105 105 B 20 K Standard BG 300* Standard BG 300 LN Standard
140 140 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
170 170 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
200 200 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
230 230 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
GE 515              
240 240 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
295 295 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
400 400 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
455 455 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
510 510 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
GE 615              
570 570 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
660 660 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 700 LN Standard
740 740 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
820 820 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
920 920 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
1020 1020 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1120 1120 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1200 1200 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
SK 425              
90 90 B 30* Long BG 200 Long BG 300 LN Standard
120 120 B 30* Long BG 300* Long BG 400 LN Standard
150 150 B 30* Long BG 300* Long BG 400 LN Standard
180 180 B 40* Long BG 400* Long BG 450 LN Standard
SK 625              
230 230 B 50.2 Long BG 400* Long BG 450 LN 322
310 310 B 50.2 Long BG 450.2 Long BG 450 LN 322
410 410 B 60.2 Standard BG 500.2 Long BG 550 LN 322
530 530 B 60.2 Standard BG 600.2 Long BG 550 LN 322
690 690 B 60.2 Long BG 600.2 Long BG 700 LN Nous consulter
SK 725              
870 870 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Nous consulter
1070 1070 B 70.3 Long BG 700.2 Long BG 800 LN Nous consulter
1320 1320 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Nous consulter
1600 1600 B 80.3 Long BG 800.2 Long    
SE 425              
80 80 B 20 K Long BG 200 Long BG 300 LN Standard
110 110 B 30* Long BG 300* Long BG 300 LN Standard
140 140 B 30* Long BG 300* Long BG 400 LN Standard
170 170 B 40* Long BG 400* Long BG 450 LN Standard
SE 635              
230 230 B 40* Long BG 400* Long BG 450 LN 322
280 280 B 45.2 Long BG 450.2 Long BG 450 LN 322
350 350 B 45.2 Long BG 450.2 Long BG 450 LN 322
420 420 B 50.2 Long BG 500.2 Long BG 550 LN 322
490 490 B 50.2 Long BG 500.2 Long BG 550 LN 322
SE 735              
590 590 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
730 730 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
920 920 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1120 1120 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1400 1400 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1750 1750 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
S 815 NOUS CONSULTER          
Préconisations antérieures
SE 625              
230 230 B 40* Long BG 400* Long    
310 310 B 45.2 Long BG 450.2 Long    
410 410 B 45.2 Long BG 500.2 Long    
530 530 B 50.2 Standard BG 600.2 Long    
690 690 B 60.2 Long BG 600.2 Long    
SB 315              
50 50     BG 150 Standard    
70 70     BG 200 Standard
90 90     BG 200 Standard
115 115     BG 300* Standard    
SB 615              
145 145     BG 300* Long    
185 185     BG 400* Long    
240 240     BG 400* Long    
310 310     BG 450.2 Standard    
400 400     BG 450.2 Standard    
510 510     BG 500.2 Standard    
640 640     BG 600.2 Standard    
SB 735              
790 790     BG 600.2 Standard    
970 970     BG 700.2 Standard    
1200 1200     BG 700.2 Standard    
G 205
34 34 B 10 Long BG 100 Standard
42 42 B 20 KA Standard BG 150 Standard
50 50 B 20 KA Standard BG 150 Standard
58 58 B 20 KA Standard BG 200 Standard
66 66 B 20 K Standard BG 200 Standard
G 305
70 70 B 20 K Standard BG 200 Standard
95 95 B 30* Long BG 300* Standard
115 115 B 30* Long BG 300* Standard
130 130 B 30* Long BG 300* Standard
140 140 B 30* Long BG 300* Standard
G 405
140 140 B 30* Long BG 300* Long
165 165 B 30* Long BG 300* Long
190 190 B 40* Standard BG 400* Standard
210 210 B 40* Standard BG 400* Standard
230 230 B 40* Standard BG 400* Standard
250 250 B 40* Standard BG 400* Standard
G 505
275 275 B 40* Standard BG 450.2 Standard
305 305 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
335 335 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
365 365 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
390 390 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
415 415 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
435 435 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
465 465 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
G 605
530 530 B 50.2 Long BG 500.2 Long
600 600 B 50.2 Long BG 600.2 Long
670 670 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
740 740 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
810 810 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
880 880 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
950 950 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1020 1020 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1100 1100 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1200 1200 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
G 515              
320 B 45.2 BG 450.2    
390 B 45.2 BG 450.2    
450 B 50.2 BG 500.2    
510 B 60.2 BG 600.2    
S 625              
210 B 40* BG 400*    
270 B 40* BG 400*    
370 B 45.2 BG 450.2    
480 B 50.2 BG 500.2    
600 B 60.2 BG 500.2    
S 725              
750 B 60.2 BG 600.2    
920 B 70.3 BG 700.2    
1150 B 70.3 BG 700.2    
1350 B 70.3 BG 800.2    
 S 805  
1000 B 70.3 BG 700.2
1300 B 70.3 BG 800.2
1600 B 80.3 BG 800.2
2000 B 80.3 BG 800.2

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" ŕ partir du BG 300.