TABLEAU DE PRECONISATIONS
FERROLI

Catalogue 2004
TYPE kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur
GN1  
03 31 B 10 Standard BG 100 Standard
04 46 B 20 KA Standard BG 150 Standard
05 58 B 20 KA Standard BG 150 Standard
06 70 B 20 K Standard BG 200 Standard
07 81 B 20 K Standard BG 200 Standard
08 93 B 20 K Standard BG 200 Standard
GN2 + ou GN2 N
05 90 B 20 K Standard BG 200 Standard
06 108 B 30* Standard BG 300* Standard
07 126 B 30* Standard BG 300* Standard
08 144 B 30* Standard BG 300* Standard
09 162 B 30* Standard BG 300* Standard
10 180 B 40* Standard BG 300* Standard
11 198 B 40* Standard BG 400* Standard
12 216 B 40* Standard BG 400* Standard
13 234 B 40* Standard BG 400* Standard
14 252 B 40* Standard BG 400* Standard
GN4 ou GN4 N
07 200 B 40* Standard BG 400* Standard
08 250 B 40* Standard BG 400* Standard
09 300 B 45.2 Standard BG 450* Standard
10 360 B 45.2 Standard BG 450* Standard
11 420 B 45.2 Standard BG 450* Standard
12 480 B 50.2 Standard BG 500* Standard
13 560 B 60.2 Standard BG 600* Standard
14 650 B 60.2 Standard BG 600* Standard
PREXTHERM N
107 100 B 20 K Long BG 300* Long
145 125 B 30* Long BG 300* Long
180 150 B 40* Standard BG 300* Long
240 200 B 40* Long BG 400* Long
300 250 B 40* Long BG 450* Standard
400 300 B 45.2 Standard BG 450* Standard
500 350 B 45.2 Standard BG 450* Standard
PREXTHERM
550 400 B 45.2 Long BG 450* Long
620 470 B 50.2 Standard BG 500.2 Long
800 550 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
1000 620 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
1300 800 B 70.2 Standard BG 700.2 Standard
1600 1000 B 70.2 Standard BG 700.2 Standard
2000 1300 B 70.2 Standard BG 800.2 Standard
Préconisations antérieures
GN3  
06 209 B 40* Standard BG 400* Standard
07 244 B 40* Standard BG 400* Standard
08 279 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
09 314 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
10 349 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
11 384 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
12 418 B 50.2 Standard BG 450.2 Standard
13 453 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
14 489 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
PREXTHERM  
100 100 B 30* Long BG 300* Long
125 125 B 30* Long BG 300* Long
150 150 B 30* Long BG 300* Long
200 200 B 40* Long BG 400* Long
250 250 B 40* Long BG 400* Long
300 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
400 400 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
470 470 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
550 550 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
620 620 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
800 800 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
1000 1000 B 70.2 Standard BG 700.2 Standard
1300 1300 B 70.2 Standard BG 700.2 Standard
1600 1600 B 80.2 Standard BG 800.2 Standard
2000 2000 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettant un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.