TABLEAU DE PRECONISATIONS
GEMINOX

TYPE MCal/h kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur
             
GXM            
55 55 64 B 20 KA Long BG 200 Long
65 65 76 B 20 K Long BG 200 Long
80 80 93 B 30* Long BG 300* Long
90 90 105 B 30* Long BG 300* Long
100 100 116 B 30* Long BG 300* Long
120 120 139 B 30* Long BG 300* Long
140 140 163 B 40* Long BG 400* Long
170 170 198 B 40* Long BG 400* Long
200 200 233 B 40* Long BG 450.2 Long
             
GXP            
250 270 314 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
300 330 384 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard
350 380 442 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
400 440 512 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
500 550 640 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
600 650 756 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
700 760 884 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
800 870 1012 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
900 980 1140 B 80.3 Standard BG 700.2 Standard
1000 1100 1279 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" ŕ partir du BG 300.