TABLEAU DE PRECONISATIONS
GUILLOT
Si 2 brûleurs LN sont indiqués, attention à la puissance (mini ou maxi) d'utilisation de la chaudière.

TYPE kW FIOUL Tube
diffuseur
GAZ Tube
diffuseur
Bas Nox Tube
diffuseur
LRP

LRP 1 70 B 20 K Long BG 200 Long BG 300 LN Standard
LRP 2 90 B 20 K Long BG 300 * Long BG 300 LN Standard
LRP 3 120 B 30 * Long BG 300 * Long BG 300 LN Standard
LRP 4 145 B 40 * Standard BG 300 * Long BG 400 LN Standard
LRP 5 165 B 40 * Standard BG 400 * Standard BG 450 LN Standard
LRP 6 195 B 40 * Standard BG 400 * Standard BG 450 LN Standard
LRP 7 225 B 40 * Standard BG 400 * Standard BG 450 LN Standard
LRP 8 260 B 40 * Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
LRP 9 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
LRP 10 335 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
LRP 11 370 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
LRP 12 440 B 50.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
LRP 13 510 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
LRP 14 580 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
FBG
150 150 B 40 * Long BG 400 * Long BG 450 LN Standard
175 175 B 40 * Long BG 400 * Long BG 450 LN Standard
200 200 B 40 * Long BG 400 * Long BG 450 LN Standard
230 230 B 40 * Long BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
265 265 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
300 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
405 405 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
465 465 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
540 540 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
620 620 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 700 LN Standard
710 710 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
815 815 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
940 940 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1080 1080 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1160 1160 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1380 1380 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Long
1600 1600 B 80.3 Long BG 800.2 Long
1860 1860 B 80.3 Long BG 800.2 Long
2150 2150 B 80.3 Long
2500 2500
TOTALTUB D
465 510 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550/600 LN Standard
582 640 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600/700 LN Standard
698 770 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
814 895 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700/800 LN Standard
930 1025 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1163 1280 B 70.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1396 1540 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1628 1790 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1861 2050 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
TOTALTUB LD
279 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
326 370 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
407 460 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
495 550 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550/600 LN Standard
581 630 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600/700 LN Standard
670 720 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
756 812 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
TOTALTUB ST
430 475 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
510 560 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
610 670 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
740 815 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
890 980 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1060 1170 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1220 1350 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1450 1660 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1740 1950 B 80.3 Standard
Chaudières précédentes
TOTALTUB LD
52 60 B 20 K Standard BG 200 Standard
76 87 B 20 K Standard BG 200 Standard
99 115 B 30 * Standard BG 300 * Standard
122 135 B 30 * Standard BG 300 * Standard
145 165 B 30 * Standard BG 300 * Standard
186 210 B 40 * Standard BG 400 * Standard
233 260 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
PYRONETTE
55 55 B 20 K Long BG 200 Long
75 75 B 20 K Long BG 200 Long
95 95 B 30 * Long BG 300 * Long
125 251 B 30 * Long BG 300 * Long
145 145 B 40 * standard BG 300 * Long
165 165 B 40 * standard BG 400 * Long
195 195 B 40 * standard BG 400 * Long
235 235 B 40 * Long BG 450.2 standard
265 265 B 45.2 standard BG 450.2 standard
315 315 B 45.2 standard BG 450.2 standard
355 355 B 50.2 standard BG 450.2 standard

* Ces brûleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" à partir du BG 300.