TABLEAU DE PRECONISATIONS
REMEHA

TYPE MCal/h kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur
TENERE
3 24 28 B 10 BG 100
4 40 47 B 20 KA BG 150
5 55 64 B 20 K BG 200
6 66 77 B 20 K BG 200
7 75 87 B 20 K BG 200
P 200
4 51 59 B 20 K BG 200
5 54 93 B 30* BG 300*
6 101 117 B 30* BG 300*
7 121 141 B 30* BG 300*
8 142 165 B 40* BG 400*
9 158 184 B 40* BG 400*
10 177 206 B 40* BG 400*
11 197 229 B 40* BG 400*
12 220 256 B 45.2 BG 450.2
OD 14B
8 239 278 B 40* BG 450.2
9 284 331 B 45.2 BG 450.2
10 329 383 B 45.2 BG 450.2
11 375 437 B 50.2 BG 500.2
12 422 491 B 50.2 BG 500.2
13 466 543 B 50.2 BG 500.2
14 512 596 B 60.2 BG 600.2
15 559 651 B 60.2 BG 600.2
16 609 709 B 60.2 BG 600.2
OD 15C
9 546 635 B 60.2 BG 600.2
10 645 750 B 60.2 BG 600.2
11 744 865 B 70.3 BG 700.2
12 843 980 B 70.3 BG 700.2
13 942 1095 B 70.3 BG 700.2
14 1040 1210 B 70.3 BG 800.2
15 1139 1325 B 70.3 BG 800.2
16 1238 1440 B 80.3 BG 800.2
17 1337 1555 B 80.3 BG 800.2
18 1436 1670 B 80.3 BG 800.2
19 1535 1785 B 80.3 BG 800.2
20 1634 1900 B 80.3 BG 800.2
ALPHA
5 55 64 B 20 K Long BG 200 Long
6 65 76 B 20 K Long BG 200 Long
8 80 93 B 20 K Long BG 200 Long
9 90 105 B 30* Long BG 300* Long
10 100 116 B 30* Long BG 300* Long
13 130 151 B 30* Long BG 300* Long
15 150 166 B 40* Standard BG 400* Standard
17 170 197 B 40* Standard BG 400* Standard
20 200 232 B 40* Long BG 400* Long
25 250 290 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
OMEGA
30 300 349 B 45.2 Long BG 450.2 Long
35 350 407 B 50.2 Standard BG 500.2 Long
40 400 465 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
50 500 581 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
60 600 697 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
70 700 814 B 70.3 Standard BG 600.2 Standard
80 800 930 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
90 900 1045 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
100 1000 1162 B 70.3 Standard BG 800.2 Standard
120 1200 1395 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
135 1350 1569 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
150 1500 1744 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
170 1700 1976 B 80.3 Long
200 2000 2325

NOUS CONSULTER

250 2500 2907

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" ŕ partir du BG 300.