TYPE | MCal/h | kW | FIOUL | Tube diffuseur | GAZ | Tube diffuseur |
Optimajor Gold Line | ||||||
3 | 52 | 60 | B 20 KA | Standard | BG 100 | Standard |
4 | 70 | 82 | B 20 K | Standard | BG 100 | Standard |
5 | 84 | 98 | B 20 K | Standard | BG 150 | Standard |
6 | 97 | 113 | B 30* | Standard | BG 200 | Standard |
7 | 110 | 128 | B 30* | Standard | BG 200 | Standard |
8 | 118 | 137 | B 30* | Standard | BG 200 | Standard |
Commodore 90 | ||||||
5 | 80 | 93 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
6 | 90 | 105 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
7 | 100 | 116 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
8 | 130 | 151 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
9 | 160 | 186 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
10 | 200 | 233 | B 45.2 | Standard | BG 450.2 | Standard |
* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent
un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" ŕ partir du BG 300.