TABLEAU DE PRECONISATIONS
UNICAL

 

Catalogue 2004 - Pour les versions Low-Nox sur TRIOPREX N, merci de nous consulter.
TYPE kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur
MODAL
64 64 B 20 K Long BG 200 Long
76 76 B 20 K Long BG 200 Long
93 93 B 20 K Long BG 300* Long
105 105 B 30* Long BG 300* Long
116 116 B 30* Long BG 300* Long
140 140 B 40* Standard BG 300* Long
163 163 B 40* Standard BG 300* Long
186 186 B 40* Standard BG 400* Long
233 233 B 40* Standard BG 400* Long
291 291 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
ELLPREX
170 170 B 40* Long BG 400* Long
240 240 B 40* Long BG 450.2 Long
290 290 B 45.2 Long BG 450.2 Long
340 340 B 45.2 Long BG 450.2 Long
420 420 B 50.2 Standard BG 500.2 Long
510 510 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
630 630 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
760 760 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
870 870 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
970 970 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1100 1100 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1320 1320 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1570 1570 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1850 1850 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
2200 2200 NOUS CONSULTER
2650 2650
3000 3000
3500 3500
TRIOPREX N   Pour les versions Low-Nox, merci de nous consulter.
65 65 B 20 K Long BG 200 Long
85 85 B 20 K Long BG 300* Long
110 110 B 30* Long BG 300* Long
150 150 B 40* Long BG 300* Long
185 185 B 40* Long BG 400* Long
225 225 B 40* Long BG 400* Long
300 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
380 380 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
500 500 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
630 630 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
730 730 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
840 840 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
1100 1100 B 70.3 Standard BG 800.2 Standard
1320 1320 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1600 1600 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
1900 1900 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard
TRISECAL 3P
65 65 B 20 K Long BG 200 Long
90 90 B 20 K Long BG 300* Long
120 120 B 30* Long BG 300* Long
150 150 B 30* Long BG 300* Long
180 180 B 30* Long BG 400* Long
240 240 B 30* Long BG 400* Long
300 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
450 450 B 50.2 Standard BG 500.2 Long
600 600 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
Préconisations antérieures
AXAL          
25 25 B 10 Standard BG 100 Standard
35 35 B 20 KA Standard BG 100 Standard
50 49 B 20 KA Standard BG 200 Standard
65 65 B 20 K Standard BG 200 Standard
80 78 B 20 K Standard BG 200 Standard
90 88 B 20 K Standard BG 200 Standard
           
MONO  
M55 64 B 20 K Long

FIOUL

EXCLUSIVEMENT

M65 76 B 20 K Long
M80 93 B 20 K Long
M100 115 B 30* Long
M120 140 B 30* Long
M140 163 B 40* Standard
M160 186 B 40* Standard
M200 233 B 40* Standard
M250 291 B 50.2 Standard
           
PREXAL  
P120 120 B 40* Long BG 300* Long
P190 190 B 40* Long BG 400* Long
P250 250 B 40* Long BG 400* Long
P300 300 B 45.2 Long BG 450.2 Long
P360 360 B 45.2 Long BG 450.2 Long
P420 420 B 50.2 Long BG 500.2 Long
P500 500 B 50.2 Long BG 600.2 Standard
P600 600 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
P730 730 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
P820 820 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
P1040 1040 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard
P1200 1200 B 70.3 Standard BG 800.2 Standard
P1400 1400 B 80.3 Long BG 800.2 Long
P1850 1850 B 80.3 Long BG 800.2 Long

PUISSANCES SUPERIEURES : NOUS CONSULTER.

TRIPREXAL  
TP 120 120 B 40* Long BG 300* Long
TP 190 190 B 40* Long BG 400* Long
TP 250 250 B 40* Long BG 450.2 Long
TP 350 350 B 45.2 Long BG 450.2 Long
TP 510 510 B 50.2 Long BG 600.2 Standard
TP 730 730 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
TZST  
TZST 200 233 B 40* Long BG 450.2 Standard
TZST 300 349 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard
TZST 400 465 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard
TZST 500 581 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard
TZST 600 698 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard
TZST 700 814 B 70.2 Standard BG 700.2 Standard
TRISECAL  
TRI 60 70 B 20 K Long BG 200 Long
TRI 80 93 B 30* Long BG 300* Long
TRI 100 116 B 30* Long BG 300* Long
TRI 130 151 B 40* Long BG 400* Long
TRI 160 186 B 40* Long BG 400* Long
TRI 200 233 B 40* Long BG 400* Long
TRI 250 291 B 45.2 Long BG 450.2 Long
TRI 300 349 B 45.2 Long BG 450.2 Long
TRI 400 465 B 50.2 Long BG 500.2 Long
TRI 500 581 B 60.2 Long BG 600.2 Long

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option "vanne modulante" ŕ partir du BG 300.