TABLEAU DE PRECONISATIONS
VIESSMANN

TYPE kW FIOUL Tube diffuseur GAZ Tube diffuseur Bas Nox Tube diffuseur
VITOPLEX 100            
100 100 B 20 K Standard BG 300* Standard BG 300 LN Standard
140 140 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
165 165 B 40* Standard BG 300* Standard BG 450 LN Standard
210 210 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
265 265 B 40* Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
340 340 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
440 440 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
550 550 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
635 635 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
790 790 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
985 985 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1230 1230 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1540 1540 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
1925 1925 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
             
VITOPLEX 100 PV1            
150 150 B 30* Long BG 300* Long BG 400 LN Standard
200 200 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
250 250 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
310 310 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
400 400 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
500 500 B 50.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
620 620 B 60.2 Standard BG 500.2 Standard BG 600 LN Standard
             
VITOPLEX 200 SX2            
90 90 B 20 K Standard BG 300* Standard BG 300 LN Standard
120 120 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
150 150 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
200 200 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
270 270 B 40* Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
440 440 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
560 560 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
             
VITOPLEX 300            
80 80 B 20 K Standard BG 200 Standard BG 300 LN Standard
105 105 B 20 K Standard BG 300* Standard BG 300 LN Standard
130 130 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
170 170 B 40* Standard BG 300* Standard BG 450 LN Standard
225 225 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
285 285 B 40* Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
345 345 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
405 405 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
460 460 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
575 575 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 550 LN Standard
720 720 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 700 LN Standard
895 895 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
1120 1120 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1400 1400 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN Standard
1750 1750 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
             
VITOROND 200            
140 140 B 30* Standard BG 300* Standard BG 400 LN Standard
180 180 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
215 215 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
255 255 B 40* Standard BG 400* Standard BG 450 LN Standard
300 300 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
350 350 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
430 430 B 45.2 Standard BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
500 500 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard BG 550 LN Standard
560 560 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
630 630 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
700 700 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 700 LN Standard
780 780 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
860 860 B 60.2 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
950 950 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1030 1030 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
1150 1150 B 80.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN Standard
             
VITOCROSSAL 300            
170 170     BG 300* Long BG 450 LN Standard
225 225     BG 400* Standard BG 450 LN Standard
285 285     BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
370 370     BG 450.2 Standard BG 450 LN Standard
460 460     BG 450.2 Standard BG 550 LN Standard
575 575     BG 600.2 Standard BG 600 LN Standard
720 720     BG 600.2 Standard BG 700 LN Standard
895 895     BG 700.2 Standard BG 700 LN Standard
             
VITOMAX 100            
650 650 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 600 LN  
1000 1000 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN  
1400 1400 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN  
2000 2000 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
             
VITOMAX 200            
375 375 B 45.2 Long BG 450.2 Long BG 550 LN 322
490 490 B 50.2 Long BG 600.2 Long BG 550 LN 322
655 655 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard BG 700 LN  
785 785 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 700 LN  
980 980 B 70.3 Standard BG 700.2 Standard BG 800 LN  
1310 1310 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard BG 800 LN  
1570 1570 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
2090 2090 B 80.3 Standard BG 800.2 Standard    
             
Préconisations antérieures
PAROMAT SIMPLEX            
80 80 B 20 K Long BG 200 Long    
105 105 B 30* Long BG 300* Long    
130 130 B 30* Long BG 300* Long    
170 170 B 40* Standard BG 400* Standard    
225 225 B 40* Standard BG 400* Standard    
285 285 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
345 345 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
405 405 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
460 460 B 50.2 T2 Standard BG 500.2 Standard    
575 575 B 60.2 Standard BG 600.2 Long    
720 720 B 60.2 Standard SG 140.2 Standard    
895 895 SF 141.3 T1 Standard SG 140.2 Standard    
1120 1120 SF 141.3 T2 Standard TG 190.2 Standard    
1400 1400 TF 205.3 T1 Standard TG 190.2 Standard    
1750 1750 TF 205.3 T2 Standard        
             
PAROMAT TRIPLEX            
80 80 B 20 K Long BG 200 Long    
105 105 B 30* Long BG 300* Long    
130 130 B 30* Long BG 300* Long    
170 170 B 40* Standard BG 400* Standard    
225 225 B 40* Standard BG 400* Standard    
285 285 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
345 345 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
405 405 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Standard    
460 460 B 50.2 T2 Standard BG 500.2 Standard    
575 575 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard    
720 720 B 60.2 Standard SG 140.2 Standard    
895 895 SF 141.3 T1 Standard SG 140.2 Standard    
1120 1120 SF 141.3 T2 Standard TG 190.2 Standard    
1400 1400 TF 205.3 T1 Standard TG 190.2 Standard    
1750 1750 TF 205.3 T2 Standard        
             
PAROMAT TRIPLEX-Z            
370 370 B 50.2 T1 Standard BG 500.2 Long    
460 460 B 50.2 T2 Standard BG 500.2 Long    
575 575 B 50.2 T2 Standard BG 600.2 Standard    
720 720 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard    
895 895 SF 141.3 T1 Standard SG 140.2 Standard    
1120 1120 SF 141.3 T2 Standard TG 190.2 Standard    
1400 1400 TF 205.3 T1 Standard TG 190.2 Standard    
1750 1750 TF 205.3 T2 Standard        
             
VERTOMAT            
80 83 B 20 K Long BG 200 Long    
105 109 B 30 * Long BG 300 * Long    
130 135 B 40 * Standard BG 300 * Long    
170 175 B 40 * Standard BG 300 * Long    
225 232 B 40 * Standard BG 400 * Standard    
285 294 B 40 * Standard BG 500.2 Standard    
370 381 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard    
460 474 B 50.2 Standard BG 500.2 Standard    
575 593 B 50.2 Standard BG 600.2 Standard    
720 742 B 60.2 Standard BG 600.2 Standard    
895 923 B 60.2 Standard SG 140.2 Standard    

* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.
Option vanne modulante ŕ partir du BG 300.