TYPE | MCal/h | kW | FIOUL | Tube diffuseur | GAZ | Tube diffuseur |
GEMMA 3000 | ||||||
X 200 | 17 | 20 | B 10 FU | Standard | ||
X, XS, XB 250 | 22 | 25 | B 10 FU | Standard | ||
X, XS, XB 340 | 29 | 34 | B 10 FU | Standard | ||
X 430 | 37 | 43 | B 20 KA | Standard | ||
X 510 | 44 | 51 | B 20 KA | Standard | ||
X 590 | 52 | 60 | B 20 K | Standard | ||
GEMMA AM | ||||||
AM 270 | 23 | 27 | B 10 FU | Standard | ||
AM 350 | 30 | 35 | B 10 FU | Standard | ||
GEMMA MP | ||||||
MP 605 | 53 | 61 | B 20 K | Standard | BG 200 | Standard |
MP 835 | 72 | 83 | B 20 K | Standard | BG 200 | Standard |
MP 985 | 84 | 98 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
MP 1135 | 97 | 113 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
MP 1285 | 110 | 128 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
MP 1375 | 118 | 137 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
GEMMA GP | ||||||
GP 1570 | 135 | 157 | B 30* | Standard | BG 300* | Standard |
GP 1970 | 170 | 197 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
GP 1930 | 192 | 223 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
GP 2500 | 216 | 250 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
GP 2770 | 239 | 277 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
GP 2910 | 251 | 291 | B 40* | Standard | BG 400* | Standard |
BCI | ||||||
BCI 265 | 23 | 27 | B 10 FU | Standard | ||
BCI 365 | 30 | 35 | B 10 FU | Standard |
* Ces brűleurs existent en version "2 allures" permettent un démarrage plus souple et une meilleure adaptation de la puissance fournie aux besoins.